通过对客户下达的订单进行管理和跟踪,动态掌握订单的进展和完成情况,提升物流过程中的作业效率,从而节省运作时间和作业成本,提高物流企业的市场竞争力
组织结构 | 角色信息 |
用户信息 | 数据权限 |
系统参数 | 接口配置 |
日志记录 | 消息通知 |
商品分类 | 品牌信息 |
商品信息 | 组合商品 |
条码管理 | 价格管理 |
规格管理 | 商品同步 |
订单审核 | 订单下载 |
预售订单 | 订单处理 |
退款订单 | 售后处理 |
退换货单 |
第三方支付 | 流水导入 |
销售对账 | 退货对账 |
成本核算 | 费用管理 |
到账明细 | 付款管理 |
库存预警 | 安全库存 |
采购入库 | 采购退货 |
库存查询 | 库存调拨 |
库存同步 | 采购建议 |
快递设置 | 仓库设置 |
运费计算 | 包裹信息 |
平台发货 | 指定发货 |
人工配货 | 发货回传 |
订单分析 | 销售统计 |
发货统计 | 退货统计 |
库存分析 | 采购分析 |
销售统计 | 会员分析 |
订单自动出路,高效配货发货,提升工作效率。
智能库存上架、盘点、预警,更大程度上减少人员配置和设备成本。
多仓供应链管理模式,高效降低运营损耗,智能快递匹配,大大提高快递发货效率,节约物流成本。
多维度数据统计及分析,经营数据自动汇总,为后期营销活动提供可靠依据。